| اسم الشركة | فتح | إغلاق | نسبة التغير | أخر سعر | حجم العروض | حجم الطلبات | أعلى سعر | أقل سعر | حجم التداول | عدد العمليات المنفذه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اكتوبر فارما | 195.11 | 234.13 | 20 % | 234.13 | 5781 | 0 | 234.13 | 0 | 82200 | 788 | ![]() |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 141.63 | 156.62 | 10.58 % | 156.62 | 3371 | 10575 | 145.02 | 156.62 | 37427 | 272 | ![]() |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 252.13 | 275.36 | 9.21 % | 275.36 | 4751 | 5916 | 272.01 | 282 | 96554 | 1243 | ![]() |
| مدينة مصر للإسكان والتعمير | 5.25 | 5.66 | 7.81 % | 5.66 | 622175 | 2271749 | 5.64 | 5.66 | 29035622 | 2721 | ![]() |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 148.87 | 158.33 | 6.35 % | 158.33 | 5497 | 7814 | 158 | 160 | 105172 | 757 | ![]() |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 25.13 | 26.59 | 5.81 % | 26.59 | 45604 | 143502 | 26.35 | 26.59 | 296846 | 250 | ![]() |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 5.87 | 6.03 | 5.62 % | 6.2 | 55288 | 82566 | 6.1 | 6.27 | 368648 | 353 | ![]() |
| أو بى المالية القابضة | 0.541 | 0.568 | 4.99 % | 0.568 | 7441984 | 23538024 | 0.566 | 0.568 | 99367187 | 1158 | ![]() |
| المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 3.21 | 3.35 | 4.98 % | 3.37 | 19921 | 2500 | 3.21 | 3.36 | 444995 | 208 | ![]() |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 32.4 | 34 | 4.94 % | 34 | 91678 | 175906 | 34.36 | 34.2 | 2843196 | 3291 | ![]() |
| اسم الشركة | فتح | إغلاق | نسبة التغير | أخر سعر | حجم العروض | حجم الطلبات | أعلى سعر | أقل سعر | حجم التداول | عدد العمليات المنفذه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك التعمير والاسكان | 154.05 | 146 | -5.23 % | 146 | 8243 | 66692 | 147.01 | 147.29 | 705922 | 2771 | ![]() |
| حق توسع للتخصيم -1 | 3.24 | 3.1 | -4.32 % | 3.1 | 95699 | 168911 | 3.1 | 3.25 | 451502 | 277 | ![]() |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.78 | 2.69 | -4.32 % | 2.66 | 9751 | 137645 | 2.66 | 2.77 | 185354 | 112 | ![]() |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية | 0.11 | 0.11 | -3.64 % | 0.106 | 492671 | 433363 | 0.104 | 0.109 | 33851 | 14 | ![]() |
| المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات | 3.3 | 3.19 | -3.33 % | 3.19 | 263632 | 768461 | 3.16 | 3.2 | 549910 | 154 | ![]() |
| البنك المصري الخليجي | 0.379 | 0.367 | -3.17 % | 0.367 | 144291 | 245037 | 0.367 | 0.375 | 517125 | 105 | ![]() |
| الحديد والصلب المصرية | 30.5 | 29.63 | -2.85 % | 29.63 | 37811 | 50124 | 29.6 | 30.5 | 376212 | 566 | ![]() |
| أم بي للهندسة | 3.57 | 3.47 | -2.8 % | 3.47 | 270321 | 413586 | 3.48 | 3.5 | 1962638 | 430 | ![]() |
| الشركة العربية لادارة و تطوير الاصول | 1.83 | 1.78 | -2.73 % | 1.78 | 2349228 | 8487409 | 1.78 | 1.79 | 75205136 | 2129 | ![]() |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 1.85 | 1.77 | -2.7 % | 1.8 | 22181 | 157166 | 1.76 | 1.82 | 441624 | 154 | ![]() |
| اسم الشركة | فتح | إغلاق | أخر سعر | حجم العروض | حجم الطلبات | أعلى سعر | أقل سعر | حجم التداول | قيمة التداول | عدد العمليات المنفذه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 2006638 | 13114913 | 3.97 | 4 | 163556785 | 650465658 | 3904 | ![]() |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 485 | 497 | 497 | 34513 | 63693 | 503.51 | 498 | 905823 | 451621076 | 4943 | ![]() |
| البنك التجاري الدولي (مصر) سي أي بي | 124.79 | 124 | 124 | 209223 | 554341 | 124 | 124 | 2439362 | 302483447 | 3951 | ![]() |
| اوراسكوم للاستثمار القابضة | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 21119260 | 16057968 | 1.39 | 1.4 | 204489346 | 283922925 | 1465 | ![]() |
| بالم هيلز للتعمير | 8.35 | 8.46 | 8.46 | 924790 | 3177252 | 8.46 | 8.5 | 33224812 | 281708218 | 2664 | ![]() |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 79 | 77.41 | 77.41 | 231106 | 578027 | 77.41 | 77.9 | 2807530 | 219766155 | 4007 | ![]() |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 83.79 | 82 | 82 | 151064 | 393620 | 82 | 82 | 2360566 | 195817312 | 4540 | ![]() |
| المطورون العرب القابضة | 0.188 | 0.194 | 0.194 | 36040677 | 62943989 | 0.19 | 0.195 | 1032128230 | 193528340 | 3063 | ![]() |
| مصر للالومنيوم | 299.5 | 301.5 | 301.5 | 55456 | 127077 | 307.51 | 303 | 609636 | 184314775 | 2892 | ![]() |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 17.88 | 17.58 | 17.58 | 591055 | 2646945 | 17.56 | 17.58 | 9745303 | 171479979 | 3246 | ![]() |
| اسم الشركة | فتح | إغلاق | أخر سعر | حجم العروض | حجم الطلبات | أعلى سعر | أقل سعر | حجم التداول | عدد العمليات المنفذه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المطورون العرب القابضة | 0.188 | 0.194 | 0.194 | 36040677 | 62943989 | 0.19 | 0.195 | 1032128230 | 3063 | ![]() |
| اوراسكوم للاستثمار القابضة | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 21119260 | 16057968 | 1.39 | 1.4 | 204489346 | 1465 | ![]() |
| القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 2006638 | 13114913 | 3.97 | 4 | 163556785 | 3904 | ![]() |
| كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 0.641 | 0.652 | 0.652 | 2685734 | 12324084 | 0.652 | 0.661 | 145561047 | 1275 | ![]() |
| بريميم هيلثكير جروب | 0.083 | 0.081 | 0.081 | 92546607 | 101422172 | 0.087 | 0.083 | 127251011 | 533 | ![]() |
| أو بى المالية القابضة | 0.541 | 0.568 | 0.568 | 7441984 | 23538024 | 0.566 | 0.568 | 99367187 | 1158 | ![]() |
| الشركة العربية لادارة و تطوير الاصول | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 2349228 | 8487409 | 1.78 | 1.79 | 75205136 | 2129 | ![]() |
| جي بي آي للنمو العمراني | 0.857 | 0.872 | 0.872 | 3542158 | 13376704 | 0.872 | 0.879 | 36152005 | 1057 | ![]() |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 0.606 | 0.601 | 0.601 | 7888196 | 23678693 | 0.601 | 0.605 | 34067970 | 787 | ![]() |
| بالم هيلز للتعمير | 8.35 | 8.46 | 8.46 | 924790 | 3177252 | 8.46 | 8.5 | 33224812 | 2664 | ![]() |
الأخبار
وزير البترول: دور مهم لـ"بتروجاس" ضمن المحاور الـ6 الأساسية لاستراتيجية عمل...
اعتمد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025-2026 لشركة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول. وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ 6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع، وبالنسبة للمحور الأهم لمنظومة العمل البترولى والخاص بالسلامة والصحة المهنية، وجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعى لدى العاملين بأهمية هذا المجالات لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم، كما وجه بدوى بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولى والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمى لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولى، وذلك بالتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، موجهاً الشكر لكافة العاملين بشركة بتروجاس على جهودهم فى توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين ودورهم الملحوظ في استقرار سوق البوتاجاز ، خاصة فى ذروة الاستهلاك فى اشهر الشتاء. واستعرض المحاسب محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "الاسكادا" الذي يعد نموذجاً ناجحاً فى تحقيق التحول الرقمى بانشطة قطاع البترول. شارك في أعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات و المحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية و المحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول .

Mist at يناير 20, 2025 02:40 م
المزيد...| اسم الشركة | التاريخ | العنوان | الوقت | النوع |
|---|
| اسم الورقة | العملة | العنوان | العدد | القيمة | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الدفع |
|---|
| اسم الشركة | التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|
| اسم الشركة | حجم التداول | سعر الاغلاق | نوع العملية | التاريخ |
|---|



